簡要描述:HSP50-20雙電伺服混合動力折彎機:搭載油電混合動力系統(tǒng) 全新一代高效、節(jié)能環(huán)保折彎機。
品牌 | 梁發(fā)記/LFK | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 自動化程度 | 半自動 |
作用材質(zhì) | 金屬 | 機床大小 | 中型 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 立柱間距離 | 1710mm |
喉口深度 | 300mm | 滑塊行程 | 180mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機功率 | 4.5x2kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 2200* 1240*2400mm | 重量 | 4300kg |
HSP50-20雙電伺服混合動力折彎機
油電混合動?驅(qū)動
伺服電機驅(qū)動油泵正反旋轉(zhuǎn),流量、壓?由油泵和伺服電機?動控制,?溢流控制,?序間等待時零耗電,電機功率消耗由負載決定,?期使?節(jié)省電能顯著,?常規(guī)電液機節(jié)能60%以上
油箱容積很?,液壓油費???降低
油液發(fā)熱?,抗污染能?強,液壓故障明顯減少
夾緊方式
下模雙V夾緊方式
配有LED照明系統(tǒng)
前后配有LED照明系統(tǒng),提供最佳的工作環(huán)境
HSP50-20雙電伺服混合動力折彎機技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 50 Ton |
?柱間距離 | 1710 mm |
滑塊?程 | 180 mm |
喉??度 | 300 mm |
開??度 | 370 mm |
長 | 2200 mm |
寬 | 1240 mm |
高 | 2400 mm |
滑塊(空載)速度 | 250 mm/s |
滑塊(工作)速度 | 8-15 mm/s |
滑塊(回程)速度 | 280 mm/s |
主電機功率 | 4.5x2 kw |
油箱容量 | 25х 2 lt. |
機器重量 | 4300 kg |
參數(shù)名稱 | 單位 | HSP50-20 | HSP110-32 | HSP175-32 | HSP175-40 | HSP220-40 |
公稱壓力 | Ton | 50 | 110 | 175 | 175 | 220 |
最?折彎?度 | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 |
?柱間距離 | mm | 1710 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
滑塊?程 | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 |
開??度 | mm | 370 | 400 | 450 | 450 | 450 |
喉??度 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
?作臺寬度 | mm | 850 | 870 | 940 | 940 | 940 |
快下速度 | mm/s | 250 | 240 | 200 | 200 | 160 |
折彎速度 | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-14 | 8-14 | 8-12 |
回升速度 | mm/s | 280 | 220 | 200 | 200 | 160 |
油箱容量 | lt. | 25х 2 | 40х 2 | 50х 2 | 50х 2 | 80х 2 |
長 | mm | 2200 | 3400 | 3200 | 4100 | 4100 |
寬 | mm | 1240 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
高 | mm | 2400 | 2610 | 2815 | 2815 | 2815 |
重量 | kg | 4300 | 8100 | 11000 | 12000 | 13000 |
主電機功率 | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 |
后管位?程 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
后管位垂直?程 | mm | ±50 | ±75 | ±100 | ±100 | ±100 |
滑塊重復(fù)精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
后管位重復(fù)精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
樣品展示